Вы можете выбрать товар из Каталога.
Размерные таблицы
Таблица размеров одежды Solo для девочек и девушек
Обозначение | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 165-170 | 170-176 | 170-176 |
Объем груди, см | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем талии, см | 48 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Объем бедер, см | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Таблица размеров получешек (полупальцев) Solo
Обозначение | X | XX | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 28,5-29 | 30-31 | 31,5-32 | 33-34 | 34,5-35 | 36-37 | 37,5-38,5 | 39-40 | 40,5-41 |
Длина стопы, см | 18-18,5 | 19-19,5 | 20-20,5 | 21-21,5 | 22-22,5 | 23-23,5 | 24-24,5 | 25-25,5 | 26-26,5 |
Таблица размеров одежды Rialitta для девочек и девушек
Обозначение | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 98 | 108 | 120 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Объем груди, см | 53-55 | 55-58 | 57-62 | 61-68 | 67-71 | 70-73 | 74-75 | 75-76 | 77-80 | 80-85 | 85-90 |
Объем бедер, см | 55-58 | 57-62 | 61-67 | 66-73 | 72-76 | 75-80 | 79-82 | 81-85 | 85-88 | 87-92 | 91-96 |
Длина рукава, см | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Длина ног, см | 51 | 56 | 61 | 67 | 71 | 78 | 82 | 87 | 93 | 96 | 99 |
Таблица размеров одежды Diamatti для девочек и девушек
Обозначение | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Объем груди, см | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Объем талии, см | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 66 | 69 |
Объем бедер, см | 53 | 56 | 59 | 59 | 62 | 65 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 77 | 80 | 86 |
Таблица размеров одежды Chersa для девочек и девушек
Обозначение | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 104-110 | 110-116 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 170-176 |
Объем груди, см | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Объем талии, см | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
Объем бедер, см | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Таблица размеров одежды Танцующие для девочек и девушек
Обозначение | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-140 | 141-146 | 147-158 | 159-164 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 171-176 |
Объем груди, см | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Объем талии, см | 44-50 | 49-54 | 51-56 | 53-58 | 55-60 | 57-62 | 59-64 | 61-66 | 63-68 | 65-70 | 67-74 | 71-78 |
Объем бедер, см | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-85 | 86-88 | 89-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 |
Таблица размеров одежды Forward для девушек
Обозначение | 3XS | 2XS | 2XS_L | XS | XS_L | S | S_L | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер РФ | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Рост, см | 162-166 | 168-172 | 173-178 | 168-172 | 173-178 | 168-172 | 173-178 | 174-178 | 176-182 | 176-182 | 170-176 |
Объем груди, см | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Объем талии, см | 59 | 63 | 63 | 67 | 67 | 71 | 71 | 75 | 83 | 90 | 98 |
Объем бедер, см | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Длина руки, см * | 53 | 55 | 59 | 57 | 59 | 57 | 59 | 60 | 62 | 62 | 60 |
Длина ноги, см ** | 77 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 | 83 | 83,5 | 83,5 | 83 |
** - длина ноги по внутренней стороне.
перед покупкой, для правильного выбора размера одежды или обуви, просим Вас внимательно озанакомиться с размерной сеткой производителей товаров представленных на сайте нашего интернет-магазина.
Если у Вас все-таки остались сомнения или вопросы - наши менеджеры помогут Вам сделать правильный выбор.